NFL 2026 · 2026 season
NFL WR stats
Box-score stats for every WR over 2026 season. Flip to the fantasy view for points under PPR, half PPR or standard scoring.
| Player | G | Tgt | Rec | ReYd | Y/R | ReTD | RuAtt | RuYd | RuTD | FumL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deion Burks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Marquise Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Barion Brown | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Montorie Foster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tai Felton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Cowing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kameron Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaden Wetjen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Duvernay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Brooks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Dortch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Kennedy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brycen Tremayne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi Corley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davontavean Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaden Davis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis Bond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tylan Wallace | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tory Horton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary JenningsFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simi Fehoko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Gould | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikko Remigio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zavion Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon Bell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braxton Berrios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Britain Covey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen McMillan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odell Beckham Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keandre Lambert-Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De'Zhaun Stribling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Mims | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Michael Sturdivant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Metchie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Miller | 2 | 1 | 1 | 77 | 77.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahdae WalkerFA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Cooper Jr. | 1 | 1 | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dareke Young | 2 | 1 | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KhaDarel Hodge | 2 | 1 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Bond | 2 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Mingo | 2 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KaVontae Turpin | 2 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Whittington | 1 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colbie Young | 2 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Austin | 2 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Lane | 2 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Skowronek | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efton Chism III | 1 | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Smith | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arian Smith | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Dulin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lil'Jordan Humphrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treylon Burks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyrus Allen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles PriceFA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jauan Jennings | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chimere Dike | 2 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jimmy Horn Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Cameron | 2 | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Royals | 2 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devontez Walker | 1 | 2 | 1 | 47 | 47.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calvin Ridley | 2 | 2 | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dohnte Meyers | 2 | 2 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Zachariah Branch | 2 | 2 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chatarius Atwell | 1 | 2 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Williams | 2 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Melton | 2 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derius Davis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Coleman Jr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody White | 2 | 3 | 2 | 24 | 12.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakobi Meyers | 2 | 3 | 3 | 68 | 22.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Darius Cooper | 2 | 3 | 2 | 26 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Pittman Jr. | 1 | 3 | 3 | 58 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Franklin | 2 | 3 | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Chris Bell | 2 | 3 | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenen Thompson | 2 | 3 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konata Mumpfield | 2 | 3 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Kobi Lane | 1 | 3 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Blair | 2 | 3 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Benson | 2 | 3 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 |
| Laquon Treadwell | 2 | 4 | 3 | 61 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaJohntay Wester | 2 | 4 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Brown | 1 | 4 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Harrison Jr. | 2 | 4 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Iosivas | 2 | 4 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olamide Zaccheaus | 2 | 4 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skyy Moore | 2 | 4 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Palmer | 2 | 5 | 2 | 77 | 38.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyquan Thornton | 2 | 5 | 4 | 86 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darnell Mooney | 2 | 5 | 4 | 75 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Kupp | 2 | 5 | 4 | 55 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Lance | 2 | 5 | 4 | 50 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Moore | 2 | 5 | 2 | 59 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tez Johnson | 2 | 5 | 1 | 49 | 49.0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 |
| Jerry Jeudy | 2 | 5 | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makai Lemon | 2 | 5 | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 |
| Zay Flowers | 1 | 6 | 5 | 150 | 30.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demarcus Robinson | 2 | 6 | 5 | 84 | 16.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elic Ayomanor | 2 | 6 | 3 | 80 | 26.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Bech | 2 | 6 | 5 | 48 | 9.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Legette | 2 | 6 | 2 | 64 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac TeSlaa | 2 | 6 | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Williams | 2 | 7 | 7 | 88 | 12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Godwin | 2 | 7 | 7 | 86 | 12.3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| Rome Odunze | 2 | 7 | 5 | 95 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Noel | 2 | 7 | 3 | 84 | 28.0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Romeo Doubs | 2 | 7 | 3 | 96 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mack Hollins | 2 | 7 | 6 | 69 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keon Coleman | 2 | 7 | 7 | 64 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Pierce | 2 | 7 | 5 | 72 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Williams | 2 | 7 | 7 | 41 | 5.9 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Kayshon Boutte | 2 | 7 | 4 | 58 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Bryant | 2 | 7 | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Wan'Dale Robinson | 2 | 7 | 6 | 47 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahan Dotson | 2 | 7 | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Addison | 2 | 7 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashee Rice | 2 | 8 | 6 | 102 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.j. Moore | 2 | 8 | 5 | 100 | 20.0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| Jared Wayne | 2 | 8 | 3 | 45 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Nailor | 2 | 8 | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germie Bernard | 2 | 8 | 4 | 35 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Reed | 2 | 8 | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dyami Brown | 2 | 8 | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Drake London | 2 | 9 | 6 | 80 | 13.3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Puka Nacua | 1 | 9 | 5 | 74 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Harris | 2 | 9 | 4 | 73 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashid Shaheed | 2 | 9 | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Courtland Sutton | 2 | 9 | 5 | 36 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demario Douglas | 2 | 9 | 6 | 29 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dontayvion Wicks | 2 | 10 | 7 | 147 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ladd McConkey | 2 | 10 | 8 | 117 | 14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Evans | 2 | 10 | 9 | 103 | 11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashod Bateman | 2 | 10 | 7 | 88 | 12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Collins | 1 | 10 | 7 | 75 | 10.7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Caleb Douglas | 2 | 10 | 7 | 113 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ted Hurst | 2 | 10 | 5 | 63 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Flournoy | 2 | 10 | 7 | 45 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi Fields | 2 | 10 | 4 | 55 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Boston | 2 | 11 | 7 | 154 | 22.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Tucker | 2 | 11 | 7 | 146 | 20.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deebo Samuel | 2 | 11 | 9 | 79 | 8.8 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| Emeka Egbuka | 2 | 11 | 8 | 79 | 9.9 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| Kendrick Bourne | 2 | 11 | 10 | 86 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Thomas Jr. | 2 | 11 | 6 | 80 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Concepcion | 2 | 11 | 10 | 71 | 7.1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| Carnell Tate | 2 | 11 | 7 | 65 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keenan Allen | 2 | 11 | 7 | 37 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Johnston | 2 | 11 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Khalil Shakir | 2 | 12 | 7 | 88 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luther Burden III | 2 | 12 | 8 | 95 | 11.9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Roman Wilson | 2 | 12 | 8 | 54 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Marr Chase | 2 | 13 | 9 | 87 | 9.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Waddle | 2 | 13 | 9 | 140 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Downs | 2 | 13 | 9 | 109 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Worthy | 2 | 13 | 8 | 43 | 5.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Washington | 2 | 13 | 7 | 96 | 13.7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Jameson Williams | 2 | 13 | 6 | 78 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Nabers | 2 | 13 | 7 | 70 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terry McLaurin | 2 | 13 | 4 | 64 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Wilson | 2 | 14 | 11 | 136 | 12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalif Raymond | 2 | 14 | 13 | 124 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Pickens | 2 | 14 | 9 | 68 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Wilson | 2 | 14 | 7 | 74 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Jefferson | 2 | 15 | 11 | 147 | 13.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefon Diggs | 2 | 15 | 9 | 102 | 11.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adonai Mitchell | 2 | 15 | 9 | 123 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Hutchinson | 2 | 15 | 6 | 69 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davante Adams | 2 | 16 | 11 | 221 | 20.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devaughn Vele | 2 | 16 | 12 | 133 | 11.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tee Higgins | 2 | 16 | 8 | 154 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CeeDee Lamb | 2 | 17 | 13 | 197 | 15.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Coker | 2 | 18 | 16 | 204 | 12.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parker Washington | 2 | 18 | 12 | 181 | 15.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tetairoa McMillan | 2 | 18 | 10 | 176 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matthew Golden | 2 | 18 | 10 | 153 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Watson | 2 | 19 | 10 | 188 | 18.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devonta Smith | 2 | 19 | 13 | 170 | 13.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.k. Metcalf | 2 | 19 | 8 | 67 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaxon Smith-Njigba | 2 | 22 | 17 | 277 | 16.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Olave | 2 | 23 | 18 | 268 | 14.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amon-Ra St. Brown | 2 | 27 | 19 | 209 | 11.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals cover games the player appeared in. Rates (Y/A, Y/C, Y/R, FG%) are computed over the range. Sort by clicking a column.
What is the difference between PPR, half PPR and standard scoring?
PPR (points per reception) awards 1 point per catch, half PPR awards 0.5, and standard awards none. Yards and touchdowns score the same in all three: 1 point per 10 rushing or receiving yards, 1 per 25 passing yards, 6 per rushing or receiving touchdown and 4 per passing touchdown.
How often are these stats updated?
Game stats update during games and are finalized after each game. Season totals include every regular-season game played so far.