NFL 2026 · Week 2 · Reliant Stadium
Cincinnati Bengals at Houston Texans
Final: Bengals 20, Texans 6. The linescore, team stats, box score with fantasy points, and every scoring play and turnover.
Scoring plays and turnovers
- FumbleQ2 13:28HOU40-A. Brinkman rush for -8 yards, fumble by 40-A. Brinkman, RECOVERED by 38-K. Kroeger returned for 13 yards, pass incomplete.
- TDQ2 3:37CIN9-J. Burrow pass to 1-J. Chase for 32 yards, TOUCHDOWN.
- FGQ2 1:20HOU15-K. Fairbairn 37 yard field goal is GOOD.
- FGQ3 12:32CIN2-E. McPherson 51 yard field goal is GOOD.
- Missed FGQ3 7:33HOU15-K. Fairbairn 58 yard field goal is NO GOOD.
- TDQ3 3:12CIN9-J. Burrow pass to 1-J. Chase for 18 yards, TOUCHDOWN.
- FGQ3 0:39HOU15-K. Fairbairn 45 yard field goal is GOOD.
- FGQ4 12:21CIN2-E. McPherson 57 yard field goal is GOOD.
Team stats
| Stat | CIN | HOU |
|---|---|---|
| Total yards | 267 | 374 |
| Passing yards | 182 | 314 |
| Rushing yards | 85 | 60 |
| First downs | 12 | 22 |
| Plays · avg gain | 59 · 4.5 | 78 · 4.8 |
| Red zone | 100% | 0% |
| Penalties · yards | 12 · 78 | 9 · 83 |
| Turnovers | 0 | 0 |
Box score
Cincinnati Bengals
| Passing | C/A | Yds | TD | Int | FPts |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow QB | 20/31 | 207 | 2 | 0 | 16.2 |
| Rushing | Att | Yds | Avg | TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown RB | 20 | 80 | 4.0 | 0 | 11.2 |
| Samaje Perine RB | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 3.2 |
| Joe Burrow QB | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 16.2 |
| Receiving | Tgt | Rec | Yds | TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tee Higgins WR | 10 | 5 | 95 | 0 | 14.5 |
| Ja'Marr Chase WR | 9 | 7 | 75 | 2 | 26.5 |
| Samaje Perine RB | 1 | 1 | 16 | 0 | 3.2 |
| Colbie Young WR | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.7 |
| Andrei Iosivas WR | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.7 |
| Erick All TE | 3 | 2 | 5 | 0 | 2.5 |
| Chase Brown RB | 5 | 3 | 2 | 0 | 11.2 |
| Dohnte Meyers WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kicking | FG | Long | XP | FPts |
|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson K | 2/2 | 57 | 2/2 | 12.0 |
| Defense | PA | Sck | Int | FR | TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Bengals D/ST DST | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
Houston Texans
| Passing | C/A | Yds | TD | Int | FPts |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud QB | 30/55 | 353 | 0 | 0 | 17.0 |
| Kai Kroeger P | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Rushing | Att | Yds | Avg | TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud QB | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 17.0 |
| Jaylin Noel WR | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 5.4 |
| David Montgomery RB | 6 | 10 | 1.7 | 0 | 4.4 |
| Woody Marks RB | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 8.5 |
| Receiving | Tgt | Rec | Yds | TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Schultz TE | 14 | 12 | 140 | 0 | 26.0 |
| Kayshon Boutte WR | 5 | 3 | 37 | 0 | 6.7 |
| Xavier Hutchinson WR | 9 | 3 | 37 | 0 | 6.7 |
| Foster Moreau TE | 2 | 2 | 34 | 0 | 5.4 |
| Jared Wayne WR | 7 | 2 | 33 | 0 | 5.3 |
| Jaylin Noel WR | 5 | 1 | 31 | 0 | 5.4 |
| Woody Marks RB | 6 | 5 | 27 | 0 | 8.5 |
| David Montgomery RB | 2 | 2 | 14 | 0 | 4.4 |
| Kicking | FG | Long | XP | FPts |
|---|---|---|---|---|
| Ka'imi Fairbairn K | 2/3 | 45 | 0/0 | 6.0 |
| Defense | PA | Sck | Int | FR | TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Texans D/ST DST | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
Linescore totals: CIN 20, HOU 6. FPts are per player in PPR scoring.