NFL 2026 · Week 5 · Nissan Stadium
Houston Texans at Tennessee Titans
Final: Texans 26, Titans 3. The linescore, team stats, box score with fantasy points, and every scoring play and turnover.
Scoring plays and turnovers
- FGQ1 10:42TEN6-J. Slye 30 yard field goal is GOOD.
- TDQ1 3:51HOU4-W. Marks rush for 24 yards, TOUCHDOWN (nullified).
- FGQ1 2:27HOU15-K. Fairbairn 45 yard field goal is GOOD.
- FumbleQ1 1:49TEN2-T. Spears rush for -1 yard, fumble by 2-T. Spears, RECOVERED by 5-J. Pitre returned for no gain.
- FGQ2 13:37HOU15-K. Fairbairn 35 yard field goal is GOOD.
- INTQ2 12:17HOU1-C. Ward, INTERCEPTED by 35-J. Hansen at TEN 41, returned for 19 yards.
- FGQ2 6:59HOU15-K. Fairbairn 26 yard field goal is GOOD.
- FGQ2 1:20HOU15-K. Fairbairn 53 yard field goal is GOOD.
- TDQ3 6:43HOU7-C. Stroud rush for 2 yards, TOUCHDOWN.
- TDQ4 14:17HOU7-C. Stroud pass to 13-J. Noel for 9 yards, TOUCHDOWN.
Team stats
| Stat | HOU | TEN |
|---|---|---|
| Total yards | 329 | 187 |
| Passing yards | 250 | 130 |
| Rushing yards | 79 | 57 |
| First downs | 20 | 15 |
| Plays · avg gain | 63 · 5.2 | 58 · 3.2 |
| Red zone | 50% | 0% |
| Penalties · yards | 11 · 95 | 7 · 83 |
| Turnovers | 0 | 2 |
Box score
Houston Texans
| Passing | C/A | Yds | TD | Int | FPts |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud QB | 26/34 | 261 | 1 | 0 | 20.9 |
| Rushing | Att | Yds | Avg | TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|
| Woody Marks RB | 15 | 62 | 4.1 | 0 | 10.5 |
| David Montgomery RB | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 1.1 |
| C.J. Stroud QB | 6 | 5 | 0.8 | 1 | 20.9 |
| Jaylin Noel WR | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 12.7 |
| Receiving | Tgt | Rec | Yds | TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Hutchinson WR | 5 | 4 | 65 | 0 | 8.5 |
| Nico Collins WR | 7 | 5 | 56 | 0 | 8.1 |
| Jaylin Noel WR | 5 | 5 | 41 | 1 | 12.7 |
| Kayshon Boutte WR | 5 | 3 | 38 | 0 | 5.3 |
| Dalton Schultz TE | 4 | 3 | 30 | 0 | 4.5 |
| Woody Marks RB | 4 | 4 | 23 | 0 | 10.5 |
| Foster Moreau TE | 3 | 2 | 8 | 0 | 1.8 |
| Kicking | FG | Long | XP | FPts |
|---|---|---|---|---|
| Ka'imi Fairbairn K | 4/4 | 53 | 2/2 | 17.0 |
| Defense | PA | Sck | Int | FR | TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Texans D/ST DST | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15.0 |
Tennessee Titans
| Passing | C/A | Yds | TD | Int | FPts |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Ward QB | 23/36 | 170 | 0 | 1 | 5.0 |
| Rushing | Att | Yds | Avg | TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard RB | 14 | 52 | 3.7 | 0 | 5.2 |
| Kalel Mullings RB | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0.3 |
| Cameron Ward QB | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 5.0 |
| Tyjae Spears RB | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 5.3 |
| Receiving | Tgt | Rec | Yds | TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|
| Wan'Dale Robinson WR | 7 | 6 | 53 | 0 | 8.3 |
| Calvin Ridley WR | 3 | 2 | 33 | 0 | 4.3 |
| Chimere Dike WR | 4 | 3 | 28 | 0 | 4.3 |
| Tyjae Spears RB | 9 | 9 | 28 | 0 | 5.3 |
| Elic Ayomanor WR | 2 | 1 | 17 | 0 | 2.2 |
| Carnell Tate WR | 5 | 1 | 6 | 0 | 1.1 |
| Daniel Bellinger TE | 2 | 1 | 5 | 0 | 1.0 |
| Gunnar Helm TE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kylen Granson TE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tony Pollard RB | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
| Kicking | FG | Long | XP | FPts |
|---|---|---|---|---|
| Joey Slye K | 1/1 | 30 | 0/0 | 3.0 |
| Defense | PA | Sck | Int | FR | TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee Titans D/ST DST | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
Linescore totals: HOU 26, TEN 3. FPts are per player in Half PPR scoring.