NFL 2026 · 2026 season
Fantasy football stats: WR
Every WR ranked by Half PPR fantasy points over 2026 season, with the stats that produced them. Change the scoring, the weeks or the team, or sort any column.
| Player | G | FPts | FP/G | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | RuAtt | RuYd | RuTD | FumL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | 2 | 60.2 | 30.1 | 22 | 17 | 277 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amon-Ra St. Brown | 2 | 54.4 | 27.2 | 27 | 19 | 209 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CeeDee Lamb | 2 | 44.2 | 22.1 | 17 | 13 | 197 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Olave | 2 | 41.8 | 20.9 | 23 | 18 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Watson | 2 | 41.8 | 20.9 | 19 | 10 | 188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Coker | 2 | 40.4 | 20.2 | 18 | 16 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davante Adams | 2 | 39.6 | 19.8 | 16 | 11 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Jefferson | 2 | 34.2 | 17.1 | 15 | 11 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefon Diggs | 2 | 32.7 | 16.4 | 15 | 9 | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Boston | 2 | 30.9 | 15.5 | 11 | 7 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parker Washington | 2 | 30.1 | 15.1 | 18 | 12 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devonta Smith | 2 | 29.5 | 14.8 | 19 | 13 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devaughn Vele | 2 | 25.3 | 12.7 | 16 | 12 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Marr Chase | 2 | 25.2 | 12.6 | 13 | 9 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Wilson | 2 | 25.1 | 12.6 | 14 | 11 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dontayvion Wicks | 2 | 24.2 | 12.1 | 10 | 7 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Tucker | 2 | 24.1 | 12.1 | 11 | 7 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zay Flowers | 1 | 23.5 | 23.5 | 6 | 5 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ladd McConkey | 2 | 21.7 | 10.9 | 10 | 8 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Evans | 2 | 20.8 | 10.4 | 10 | 9 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Palmer | 2 | 20.7 | 10.4 | 5 | 2 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tetairoa McMillan | 2 | 20.6 | 10.3 | 18 | 10 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matthew Golden | 2 | 20.3 | 10.2 | 18 | 10 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deebo Samuel | 2 | 20.0 | 10.0 | 11 | 9 | 79 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| Tee Higgins | 2 | 19.4 | 9.7 | 16 | 8 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashee Rice | 2 | 19.2 | 9.6 | 8 | 6 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalif Raymond | 2 | 18.9 | 9.5 | 14 | 13 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Waddle | 2 | 18.5 | 9.3 | 13 | 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.j. Moore | 2 | 18.4 | 9.2 | 8 | 5 | 100 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| Antonio Williams | 2 | 18.3 | 9.2 | 7 | 7 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashod Bateman | 2 | 18.3 | 9.2 | 10 | 7 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Collins | 1 | 17.7 | 17.7 | 10 | 7 | 75 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Emeka Egbuka | 2 | 17.6 | 8.8 | 11 | 8 | 79 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| Demarcus Robinson | 2 | 16.9 | 8.5 | 6 | 5 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adonai Mitchell | 2 | 16.8 | 8.4 | 15 | 9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elic Ayomanor | 2 | 15.5 | 7.8 | 6 | 3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Downs | 2 | 15.4 | 7.7 | 13 | 9 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody White | 2 | 15.4 | 7.7 | 3 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Douglas | 2 | 14.8 | 7.4 | 10 | 7 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakobi Meyers | 2 | 14.5 | 7.3 | 3 | 3 | 68 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Xavier Worthy | 2 | 14.3 | 7.2 | 13 | 8 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Miller | 2 | 14.2 | 7.1 | 1 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Godwin | 2 | 13.6 | 6.8 | 7 | 7 | 86 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| Kendrick Bourne | 2 | 13.6 | 6.8 | 11 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Bech | 2 | 13.3 | 6.7 | 6 | 5 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalil Shakir | 2 | 12.3 | 6.2 | 12 | 7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rome Odunze | 2 | 12.0 | 6.0 | 7 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luther Burden III | 2 | 11.7 | 5.9 | 12 | 8 | 95 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Malik Washington | 2 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7 | 96 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Drake London | 2 | 11.4 | 5.7 | 9 | 6 | 80 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| George Pickens | 2 | 11.3 | 5.7 | 14 | 9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Noel | 2 | 11.2 | 5.6 | 7 | 3 | 84 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Romeo Doubs | 2 | 11.1 | 5.6 | 7 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Thomas Jr. | 2 | 11.0 | 5.5 | 11 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Concepcion | 2 | 11.0 | 5.5 | 11 | 10 | 71 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| Michael Wilson | 2 | 10.9 | 5.5 | 14 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jameson Williams | 2 | 10.8 | 5.4 | 13 | 6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.k. Metcalf | 2 | 10.7 | 5.4 | 19 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyquan Thornton | 2 | 10.6 | 5.3 | 5 | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Nabers | 2 | 10.5 | 5.3 | 13 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carnell Tate | 2 | 10.0 | 5.0 | 11 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mack Hollins | 2 | 9.9 | 5.0 | 7 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puka Nacua | 1 | 9.9 | 9.9 | 9 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keon Coleman | 2 | 9.9 | 5.0 | 7 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Hutchinson | 2 | 9.9 | 5.0 | 15 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Pierce | 2 | 9.7 | 4.9 | 7 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Cooper | 2 | 9.6 | 4.8 | 3 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darnell Mooney | 2 | 9.5 | 4.8 | 5 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Wilson | 2 | 9.4 | 4.7 | 12 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Harris | 2 | 9.3 | 4.7 | 9 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Cameron | 2 | 9.0 | 4.5 | 2 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Williams | 2 | 9.0 | 4.5 | 7 | 7 | 41 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Ted Hurst | 2 | 8.8 | 4.4 | 10 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terry McLaurin | 2 | 8.4 | 4.2 | 13 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Flournoy | 2 | 8.0 | 4.0 | 10 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayshon Boutte | 2 | 7.8 | 3.9 | 7 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Bryant | 2 | 7.8 | 3.9 | 7 | 4 | 42 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Wan'Dale Robinson | 2 | 7.7 | 3.9 | 7 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laquon Treadwell | 2 | 7.6 | 3.8 | 4 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Royals | 2 | 7.6 | 3.8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Kupp | 2 | 7.5 | 3.8 | 5 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi Fields | 2 | 7.5 | 3.8 | 10 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Legette | 2 | 7.4 | 3.7 | 6 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Pittman Jr. | 1 | 7.3 | 7.3 | 3 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keenan Allen | 2 | 7.2 | 3.6 | 11 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Lance | 2 | 7.0 | 3.5 | 5 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Moore | 2 | 6.9 | 3.5 | 5 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahdae WalkerFA | 2 | 6.6 | 3.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashid Shaheed | 2 | 6.3 | 3.2 | 9 | 4 | 39 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Courtland Sutton | 2 | 6.1 | 3.1 | 9 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Wayne | 2 | 6.0 | 3.0 | 8 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demario Douglas | 2 | 5.9 | 3.0 | 9 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Nailor | 2 | 5.6 | 2.8 | 8 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germie Bernard | 2 | 5.5 | 2.8 | 8 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devontez Walker | 1 | 5.2 | 5.2 | 2 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tez Johnson | 2 | 5.0 | 2.5 | 5 | 1 | 49 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 |
| Quentin Johnston | 2 | 4.6 | 2.3 | 11 | 3 | 24 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Jahan Dotson | 2 | 4.5 | 2.3 | 7 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calvin Ridley | 2 | 4.5 | 2.3 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaJohntay Wester | 2 | 4.4 | 2.2 | 4 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Reed | 2 | 4.4 | 2.2 | 8 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Brown | 1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Harrison Jr. | 2 | 3.8 | 1.9 | 4 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Franklin | 2 | 3.7 | 1.9 | 3 | 1 | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Jerry Jeudy | 2 | 3.6 | 1.8 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac TeSlaa | 2 | 3.6 | 1.8 | 6 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Cooper Jr. | 1 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Iosivas | 2 | 3.4 | 1.7 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dohnte Meyers | 2 | 3.3 | 1.7 | 2 | 1 | 18 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Dareke Young | 2 | 3.2 | 1.6 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Addison | 2 | 3.1 | 1.6 | 7 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Bell | 2 | 3.0 | 1.5 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zachariah Branch | 2 | 2.4 | 1.2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makai Lemon | 2 | 2.4 | 1.2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 |
| Chatarius Atwell | 1 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KhaDarel Hodge | 2 | 2.3 | 1.2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dyami Brown | 2 | 2.1 | 1.1 | 8 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brenen Thompson | 2 | 1.8 | 0.9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olamide Zaccheaus | 2 | 1.8 | 0.9 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konata Mumpfield | 2 | 1.7 | 0.9 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skyy Moore | 2 | 1.6 | 0.8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Kobi Lane | 1 | 1.6 | 1.6 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Williams | 2 | 1.5 | 0.8 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Bond | 2 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Mingo | 2 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Melton | 2 | 1.5 | 0.8 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deion Burks | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| KaVontae Turpin | 2 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Whittington | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colbie Young | 2 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Austin | 2 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marquise Brown | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Chris Blair | 2 | 1.1 | 0.6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Lane | 2 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Skowronek | 2 | 0.7 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barion Brown | 2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Malik Benson | 2 | 0.3 | 0.2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 |
| Efton Chism III | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montorie Foster | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tai Felton | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Cowing | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Smith | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kameron Johnson | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaden Wetjen | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Duvernay | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Brooks | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arian Smith | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Dortch | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Kennedy | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brycen Tremayne | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi Corley | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davontavean Martin | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaden Davis | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis Bond | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Dulin | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tylan Wallace | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derius Davis | 2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Coleman Jr. | 2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tory Horton | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lil'Jordan Humphrey | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary JenningsFA | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treylon Burks | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simi Fehoko | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Gould | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyrus Allen | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikko Remigio | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zavion Thomas | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon Bell | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Williams | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braxton Berrios | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Britain Covey | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen McMillan | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles PriceFA | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odell Beckham Jr | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jauan Jennings | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keandre Lambert-Smith | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De'Zhaun Stribling | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Mims | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Michael Sturdivant | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Metchie | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chimere Dike | 2 | -0.8 | -0.4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jimmy Horn Jr. | 1 | -2.0 | -2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals cover games the player appeared in. Points use Half PPR scoring; switch presets above. Sort by clicking a column.
What is the difference between PPR, half PPR and standard scoring?
PPR (points per reception) awards 1 point per catch, half PPR awards 0.5, and standard awards none. Yards and touchdowns score the same in all three: 1 point per 10 rushing or receiving yards, 1 per 25 passing yards, 6 per rushing or receiving touchdown and 4 per passing touchdown.
How often are these stats updated?
Game stats update during games and are finalized after each game. Season totals include every regular-season game played so far.