NFL 2026 · Week 4 · Reliant Stadium
Dallas Cowboys at Houston Texans
Final: Cowboys 34, Texans 30. The linescore, team stats, box score with fantasy points, and every scoring play and turnover.
Scoring plays and turnovers
- TDQ1 10:06HOU7-C. Stroud pass to 12-N. Collins for 7 yards, TOUCHDOWN.
- FGQ1 5:13DAL17-B. Aubrey 39 yard field goal is GOOD.
- FGQ1 1:53HOU15-K. Fairbairn 51 yard field goal is GOOD.
- FGQ2 12:34DAL17-B. Aubrey 50 yard field goal is GOOD.
- FGQ2 2:08HOU15-K. Fairbairn 39 yard field goal is GOOD.
- Missed FGQ2 0:30DAL17-B. Aubrey 65 yard field goal is NO GOOD.
- FGQ2 0:02HOU15-K. Fairbairn 54 yard field goal is GOOD.
- TDQ3 13:00DAL33-J. Williams rush for 8 yards, TOUCHDOWN.
- TDQ3 10:57HOU7-C. Stroud pass to 12-N. Collins for 22 yards, TOUCHDOWN.
- TDQ3 6:54DAL33-J. Williams rush for 1 yard, TOUCHDOWN.
- TDQ4 11:20DAL33-J. Williams rush for 2 yards, TOUCHDOWN.
- TDQ4 2:26HOU4-W. Marks rush for 6 yards, TOUCHDOWN.
- TDQ4 0:43DAL4-D. Prescott pass to 88-C. Lamb for 12 yards, TOUCHDOWN.
Team stats
| Stat | DAL | HOU |
|---|---|---|
| Total yards | 399 | 397 |
| Passing yards | 324 | 335 |
| Rushing yards | 75 | 62 |
| First downs | 28 | 16 |
| Plays · avg gain | 73 · 5.5 | 52 · 7.6 |
| Red zone | 100% | 100% |
| Penalties · yards | 6 · 47 | 13 · 90 |
| Turnovers | 0 | 0 |
Box score
Dallas Cowboys
| Passing | C/A | Yds | TD | Int | FPts |
|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott QB | 32/45 | 335 | 1 | 0 | 18.1 |
| Rushing | Att | Yds | Avg | TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|
| Javonte Williams RB | 19 | 62 | 3.3 | 3 | 28.8 |
| Tyler Goodson RB | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 1.2 |
| Dak Prescott QB | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 18.1 |
| CeeDee Lamb WR | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 32.8 |
| Receiving | Tgt | Rec | Yds | TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb WR | 21 | 17 | 189 | 1 | 32.8 |
| George Pickens WR | 3 | 2 | 75 | 0 | 8.5 |
| Ryan Flournoy WR | 5 | 4 | 37 | 0 | 5.7 |
| Javonte Williams RB | 5 | 5 | 21 | 0 | 28.8 |
| Jake Ferguson TE | 4 | 3 | 11 | 0 | 2.6 |
| Hunter Luepke RB | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.7 |
| Brevyn Spann-Ford TE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tyler Goodson RB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| Jonathan Mingo WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kicking | FG | Long | XP | FPts |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Aubrey K | 2/4 | 50 | 4/4 | 10.0 |
| Defense | PA | Sck | Int | FR | TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys D/ST DST | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Houston Texans
| Passing | C/A | Yds | TD | Int | FPts |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud QB | 21/31 | 347 | 2 | 0 | 23.1 |
| Rushing | Att | Yds | Avg | TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|
| David Montgomery RB | 10 | 24 | 2.4 | 0 | 4.3 |
| Woody Marks RB | 6 | 22 | 3.7 | 1 | 8.2 |
| C.J. Stroud QB | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 23.1 |
| Jaylin Noel WR | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 10.4 |
| Receiving | Tgt | Rec | Yds | TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Collins WR | 8 | 7 | 118 | 2 | 27.3 |
| Jaylin Noel WR | 3 | 3 | 85 | 0 | 10.4 |
| Xavier Hutchinson WR | 5 | 3 | 46 | 0 | 6.1 |
| Kayshon Boutte WR | 4 | 3 | 36 | 0 | 5.1 |
| Cade Stover TE | 1 | 1 | 20 | 0 | 2.5 |
| Brevin Jordan TE | 1 | 1 | 13 | 0 | 1.8 |
| Dalton Schultz TE | 2 | 2 | 9 | 0 | 1.9 |
| Foster Moreau TE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.6 |
| Woody Marks RB | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
| Kicking | FG | Long | XP | FPts |
|---|---|---|---|---|
| Ka'imi Fairbairn K | 3/3 | 54 | 3/3 | 16.0 |
| Defense | PA | Sck | Int | FR | TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Texans D/ST DST | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
Linescore totals: DAL 34, HOU 30. FPts are per player in Half PPR scoring.